Атриум (Тольятти)

Шнуры

ШНУРЫ РЕЗИНОВЫЕ круглого, прямоугольного, трапецеидального сечения по ТУ 2500-376-00149245-99 / ГОСТ 6467-79 Шнуры круглого сечения

Обозначение Масса (п.м. - кг) Обозначение Масса (п.м. - кг)
Ф 4 0,017 Ф 15 0,226
Ф 6 0,036 Ф 20 0,4
Ф 8 0,064 Ф 25 0,656
Ф 10 0,101 Ф 30 0,901
Ф 12 0,144 Ф 50 2
Шнуры квадратного и прямоугольного сечения
Обозначение Масса (п.м. - кг) Обозначение Масса (п.м. - кг)
квадратное сечение 0,017 Ф 15 0,226
8х8 0,036 Ф 20 0,4
10х10 0,064 Ф 25 0,656
Ф 10 0,101 Ф 30 0,901
Ф 6 0,036 Ф 20 0,4
Ф 8 0,064 Ф 25 0,656
Ф 10 0,101 Ф 30 0,901
Ф 12 0,144 Ф 50 2
Шнуры трапецеидального сечения
Обозначение Масса (п.м. - кг) Обозначение Масса (п.м. - кг)
10*8*10 0,115 26*20*18 0,528
12*10*12 0,165 26*20*25 0,733
14*10*12 0,184 28*22*20 0,638
14*12*15 0,249 28*25*25 0,845
16*12*12 0,214 30*22*22 0,729
16*14*14 0,268 30*25*30 1,052
18*12*14 0,268 32*25*22 0,799
18*15*18 0,379 35*25*25 0,956
20*15*15 0,335 35*28*30 1,205
20*15*20 0,445 38*27*30 1,243
22*16*16 0,388 40*28*30 1,301
22*18*20 0,51 40*35*35 1,674
24*18*16 0,428 45*32*32 1,571

кислотощелочестойкие

теплостойкие :

средней твердости (С)

   

повышенной твердости (П)

   

маслобензостойкие :

мягкий (М)

   

средней твердости (С)

   

повышенной твердости (П)

   

пищевые

унифицированные:

средней твердости (С)

   

 

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика