Атриум (Тольятти)

Манжеты резиновые армированные

Наименование Назначение Размеры
Внут диам. мм Нар диам. мм Высота, мм Высота с пыльн, мм
для автомобилей ЗИЛ и БАЗ        
3010006 П ведущая шестерня 58 84 12 16
309654 П *   115 145 12 16
307674П   62 90 12 16
309860 П *   57,7 84 12 16
309819 П   62 90 12 16
309821 П   62 90 12 16
309823 П   58 84 12 16
309825 П   58 84 12 16
309827 П * КПП 42 62 10  
309754 П * рулевой механизм; 42 58 10  
309839 П *   105 130    
307272 П *   105 130    
307287 П * ступица задняя 142 168 13 16
2.2-120х150 *   120 150    
120-3509078В1 * картер компрессора 24 46 10 13,5
для автомобилей УАЗ        
3741-2304071 полуось переднего моста 32 50 10 14
3151-2402052Б1 ведущая шестерня заднего моста 41 75 10 14
3151-2402052 ведущая шестерня заднего моста 42 75 10  
3741-3103038 ступица переднего колеса 60 85 10  
3151-3103038 уплотнение ведущих мостов 65 90 10  
для автомобилей КРАЗ        
214-4501102 манжета вала червяка редуктора 54 80 12 14
210-2402052А1 манжета вед. шестерни зад. моста 75 102 12 14
210-2401036А1 манжета полуоси заднего моста 62 80 12  
210-1701230 КПП 38 60 10  
210-1701210 манжета крышки подшибника КПП 70 92 12 16
210-3104038А манжета ступицы заднего моста 114 145 14  
500-3104038 манжета ступицы заднего моста 130 160 14 16
для Орловского ремонтно-механич завода        
120-3509078 В1 4301-3509078 манжета передней крышки картера компрессора 24 46 10 13,5
для автомобилей ГАЗ        
63А-4207115 рулевой механизм; 19,5 35 10  
3302-3401023 ГУР а/м "Газель" 20 32 7  
3306-3548282 ПАЗ 24 40 7  
20-2401034Б полуось заднего моста 28,5 46,5 10  
20-3401023Б сошка рулевого управления 32 44 10  
31029-1701043 удлинитель первичного вала КПП 35 48 7  
53-3401022 КПП ГАЗ-53 35 48 10  
24-1701210-07 удлинитель вторичного вала КПП 38 56 10  
24-10-2402052 ведущая шестерня заднего моста 42 75 10  
309827 П * КПП ГАЗ 33104, ГАЗ 3308 42 62 10  
20-1701210 задняя крышка КПП 42 68 10 15,5
51-2401034А3 полуось 44,5 80 10  
51-1701210А задняя крышка КПП 50 76 9,5 14,5
3302-3103038 ступица передн. колеса а/м"Газель" 50 80 10  
1.2-52х72-2 полуось 52 72 10  
51-2402052Б4 редуктор зад моста 55 82 10 15,5
2.2-65х90-1/ 3302-3104038 ступица задн колеса а/м "Газель" 65 90 10  
51-3104038В2 ступица задн. колеса а/м "Газель" 95 130 12 17,5
Прессформы со значком "*" - не являются собственность завода и сроки изготовления могут быть увеличены

 

Rambler's Top100 Яндекс.Метрика